新しい推奨トレーダーのテキストをリリースしました!

新しい推奨トレーダーのテキストが完成し、先程皆様へメールにてテキストデータを配布させて頂きました。
ちなみに、今回のトレーダーは、月利平均「+20.06%」となっております♪
このトレーダーの詳細につきましては、12月6日までにホームページの内容を更新して皆様にもご紹介したいと思います。
なお、【日別成績】・【週間成績】・【月間成績】は、11月30日から新しい推奨トレーダーの成績に変更となります。
パソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2023年 2月 07日
2022年 3月 03日
2024年 5月 11日
2022年 10月 02日
2024年 6月 08日
2024年 4月 30日
| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +121.21% |
| 2025年 6月 | +74.16% |
| 2025年 7月 | +7.07% |
| 2025年 8月 | +7.63% |
| 2025年 9月 | +41.91% |
| 2025年 10月 | -10.91% |
| 2025年 11月 | +34.63% |
| 2025年 12月 | +12.53% |
| 2026年 1月 | +72.81% |
| 平均月利(9ヶ月間) | +40.04% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | -2.08% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 6月 | +26.47% |
| 2025年 7月 | +1.86% |
| 2025年 8月 | +2.38% |
| 2025年 9月 | +56.28% |
| 2025年 10月 | +54.25% |
| 2025年 11月 | +19.25% |
| 2025年 12月 | +11.59% |
| 2026年 1月 | +11.17% |
| 平均月利(8ヶ月間) | +22.91% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | +12.01% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +15.94% |
| 2025年 6月 | +12.56% |
| 2025年 7月 | +12.01% |
| 2025年 8月 | +15.02% |
| 2025年 9月 | +68.65% |
| 2025年 10月 | +89.47% |
| 2025年 11月 | +55.38% |
| 2025年 12月 | +32.43% |
| 2026年 1月 | +20.28% |
| 平均月利(9ヶ月間) | +35.75% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | +13.79% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」