新しい推奨トレーダーのテキストを8月25日にリリースします★

今月に新しい推奨トレーダーに乗り換えることが決定しました。
現在テキストを制作しておりますので、リリース予定の8月25日までは新しい推奨トレーダーの成績を配信させて頂きます!
パソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2022年 10月 16日
2022年 11月 25日
2024年 6月 22日
2023年 1月 12日
2023年 8月 10日
| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 1月 | +16.83% |
| 2025年 2月 | +19.78% |
| 2025年 3月 | +44.10% |
| 2025年 4月 | +25.14% |
| 2025年 5月 | +56.20% |
| 2025年 6月 | +46.82% |
| 2025年 7月 | +27.82% |
| 2025年 8月 | +13.42% |
| 2025年 9月 | +41.91% |
| 2025年 10月 | +24.72% |
| 2025年 11月 | +5.34% |
| 2025年 12月 | +13.38% |
| 平均月利(12ヶ月間) | +27.96% |
| 2026年 1月 7日間経過ごとに更新 | +1.04% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2024年 10月 | +27.31% |
| 2024年 11月 | +90.81% |
| 2024年 12月 | +29.52% |
| 2025年 1月 | +27.87% |
| 2025年 2月 | +19.46% |
| 2025年 3月 | +41.14% |
| 2025年 4月 | +38.65% |
| 2025年 5月 | +31.47% |
| 2025年 6月 | +17.39% |
| 2025年 7月 | +17.46% |
| 2025年 8月 | +11.51% |
| 2025年 9月 | +19.85% |
| 2025年 10月 | +19.29% |
| 2025年 11月 | +16.44% |
| 2025年 12月 | +3.98% |
| 平均月利(15ヶ月間) | +27.48% |
| 2026年 1月 7日間経過ごとに更新 | +1.39% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +15.94% |
| 2025年 6月 | +12.56% |
| 2025年 7月 | +12.01% |
| 2025年 8月 | +15.02% |
| 2025年 9月 | +68.65% |
| 2025年 10月 | +89.47% |
| 2025年 11月 | +55.38% |
| 2025年 12月 | +32.43% |
| 平均月利(8ヶ月間) | +37.68% |
| 2026年 1月 7日間経過ごとに更新 | +0.09% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」