アーカイブ:2022年 1月 07日
1月7日【日別成績】 +20.0pips

1月7日【日別成績】 +20.0pips運用資金50万円の方は、本日+2,782円の利益となりました。1トレードEURUSD +20.0pips2021年10月21日から2022年1月7日(現時点)まで、日単…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2022.01.07
1月7日【日別成績】 +20.0pips運用資金50万円の方は、本日+2,782円の利益となりました。1トレードEURUSD +20.0pips2021年10月21日から2022年1月7日(現時点)まで、日単…
詳細を見る注目のトレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 1月 | +24.40% |
2024年 2月 | +17.06% |
2024年 3月 | +18.83% |
2024年 4月 | +49.87% |
2024年 5月 | +13.79% |
2024年 6月 | +24.84% |
2024年 7月 | +20.70% |
2024年 8月 | +15.13% |
2024年 9月 | +11.20% |
2024年 10月 | +10.58% |
2024年 11月 | +37.05% |
2024年 12月 | +10.18% |
2025年 1月 | +10.45% |
2025年 2月 | +11.29% |
2025年 3月 | +6.64% |
平均月利(15ヶ月間) | +18.80% |
2025年 4月 7日間経過ごとに更新 | 0% |
注目のトレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 9月 | +13.60% |
2024年 10月 | +50.79% |
2024年 11月 | +12.74% |
2024年 12月 | +89.36% |
2025年 1月 | +26.33% |
2025年 2月 | +13.60% |
2025年 3月 | +15.43% |
平均月利(7ヶ月間) | +31.69% |
2025年 4月 7日間経過ごとに更新 | 0% |
注目のトレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2023年 7月 | +21.19% |
2023年 8月 | +25.70% |
2023年 9月 | +27.92% |
2023年 10月 | +35.89% |
2023年 11月 | -1.59% |
2023年 12月 | +21.39% |
2024年 1月 | +20.21% |
2024年 2月 | +20.58% |
2024年 3月 | +14.62% |
2024年 4月 | +9.58% |
2024年 5月 | +14.35% |
2024年 6月 | +4.76% |
2024年 7月 | +6.33% |
2024年 8月 | +6.64% |
2024年 9月 | +35.48% |
2024年 10月 | +23.20% |
2024年 11月 | +60.34% |
2024年 12月 | +15.92% |
2025年 1月 | +0.76% |
2025年 2月 | +14.01% |
2025年 3月 | +7.10% |
平均月利(21ヶ月間) | +18.30% |
2025年 4月 7日間経過ごとに更新 | % |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」