アーカイブ:2023年 5月 02日
5月1日【日別成績】 -21,001円
5月1日【日別成績】 -13.3pips運用資金50万円の方は、本日-21,001円の損失となりました。今月の月利(現時点):-4.2%2トレードAUDCAD +17.6pips(+21,652円)AUDCA…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2023.05.02
5月1日【日別成績】 -13.3pips運用資金50万円の方は、本日-21,001円の損失となりました。今月の月利(現時点):-4.2%2トレードAUDCAD +17.6pips(+21,652円)AUDCA…
詳細を見る| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +121.21% |
| 2025年 6月 | +74.16% |
| 2025年 7月 | +7.07% |
| 2025年 8月 | +7.63% |
| 2025年 9月 | +41.91% |
| 2025年 10月 | -10.91% |
| 2025年 11月 | +34.63% |
| 2025年 12月 | +12.53% |
| 2026年 1月 | +72.81% |
| 2026年 2月 | +8.27% |
| 2026年 3月 | +57.68% |
| 平均月利(11ヶ月間) | +38.75% |
| 2026年 4月 7日間経過ごとに更新 | +4.40% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 6月 | +26.47% |
| 2025年 7月 | +1.86% |
| 2025年 8月 | +2.38% |
| 2025年 9月 | +56.28% |
| 2025年 10月 | +54.25% |
| 2025年 11月 | +19.25% |
| 2025年 12月 | +11.59% |
| 2026年 1月 | +11.17% |
| 2026年 2月 | +11.19% |
| 2026年 3月 | +12.88% |
| 平均月利(10ヶ月間) | +20.73% |
| 2026年 4月 7日間経過ごとに更新 | +2.93% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 1月 | +6.42% |
| 2025年 2月 | +47.81% |
| 2025年 3月 | +4.17% |
| 2025年 4月 | +0.01% |
| 2025年 5月 | +14.01% |
| 2025年 6月 | +31.24% |
| 2025年 7月 | -11.56% |
| 2025年 8月 | +11.50% |
| 2025年 9月 | +19.32% |
| 2025年 10月 | +14.61% |
| 2025年 11月 | -6.60% |
| 2025年 12月 | +21.63% |
| 2026年 1月 | +0.90% |
| 2026年 2月 | +11.20% |
| 2026年 3月 | +22.16% |
| 平均月利(15ヶ月間) | +12.45% |
| 2026年 4月 7日間経過ごとに更新 | +4.39% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」