アーカイブ:2023年 5月 03日
5月2日【日別成績】 -43,322円
5月2日【日別成績】 -31.1pips運用資金50万円の方は、本日-43,322円の損失となりました。今月の月利(現時点):-12.8%1トレードAUDCAD -31.1pips(-43,322円)・月…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2023.05.03
5月2日【日別成績】 -31.1pips運用資金50万円の方は、本日-43,322円の損失となりました。今月の月利(現時点):-12.8%1トレードAUDCAD -31.1pips(-43,322円)・月…
詳細を見る他の注目人気トレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2023年 1月 | +32.01% |
2023年 2月 | +44.94% |
2023年 3月 | +50.28% |
2023年 4月 | +50.50% |
2023年 5月 | +48.15% |
2023年 6月 | +28.02% |
2023年 7月 | +30.29% |
2023年 8月 | +35.08% |
2023年 9月 | +25.60% |
2023年 10月 | +45.17% |
2023年 11月 | +28.93% |
2023年 12月 | +18.59% |
2024年 1月 | +16.49% |
2024年 2月 | +2.47% |
2024年 3月 | +18.49% |
2024年 4月 | +13.68% |
2024年 5月 | +10.6% |
2024年 6月 | +7.74% |
2024年 7月 | +4.33% |
2024年 8月 | +13.06% |
2024年 9月 | +28.10% |
2024年 10月 | +3.34% |
平均月利(22ヶ月間) | +25.27% |
2024年 11月 毎週月曜日に更新 |
他の注目人気トレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 1月 | +48.90% |
2024年 2月 | +45.57% |
2024年 3月 | +0% |
2024年 4月 | +22.84% |
2024年 5月 | +136.92% |
2024年 6月 | +89.79% |
2024年 7月 | +11.29% |
2024年 8月 | +37.58% |
2024年 9月 | +35.42% |
2024年 10月 | +27.13% |
平均月利(10ヶ月間) | +45.54% |
2024年 11月 毎週月曜日に更新 |
他の注目人気トレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 5月 | +23.99% |
2024年 6月 | +101.62% |
2024年 7月 | +42.95% |
2024年 8月 | +36.01% |
2024年 9月 | +20.64% |
2024年 10月 | +14.43% |
平均月利(6ヶ月間) | +39.94% |
2024年 11月 毎週月曜日に更新 |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」