アーカイブ:2023年 5月 03日
5月2日【日別成績】 -43,322円

5月2日【日別成績】 -31.1pips運用資金50万円の方は、本日-43,322円の損失となりました。今月の月利(現時点):-12.8%1トレードAUDCAD -31.1pips(-43,322円)・月…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2023.05.03
5月2日【日別成績】 -31.1pips運用資金50万円の方は、本日-43,322円の損失となりました。今月の月利(現時点):-12.8%1トレードAUDCAD -31.1pips(-43,322円)・月…
詳細を見る注目のトレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 1月 | +24.40% |
2024年 2月 | +17.06% |
2024年 3月 | +18.83% |
2024年 4月 | +49.87% |
2024年 5月 | +13.79% |
2024年 6月 | +24.84% |
2024年 7月 | +20.70% |
2024年 8月 | +15.13% |
2024年 9月 | +11.20% |
2024年 10月 | +10.58% |
2024年 11月 | +37.05% |
2024年 12月 | +10.18% |
2025年 1月 | +10.45% |
2025年 2月 | +11.29% |
2025年 3月 | +6.64% |
2025年 4月 | -2.55% |
平均月利(16ヶ月間) | +17.47% |
2025年 5月 7日間経過ごとに更新 | +5.91% |
注目のトレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 8月 | +37.51% |
2024年 9月 | +17.29% |
2024年 10月 | +20.04% |
2024年 11月 | +13.46% |
2024年 12月 | +15.89% |
2025年 1月 | +11.56% |
2025年 2月 | +14.57% |
2025年 3月 | +14.49% |
2025年 4月 | +14.84% |
平均月利(9ヶ月間) | +17.74% |
2025年 5月 7日間経過ごとに更新 | +4.44% |
注目のトレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 7月 | +18.39% |
2024年 8月 | +22.09% |
2024年 9月 | +10.74% |
2024年 10月 | +21.46% |
2024年 11月 | +20.20% |
2024年 12月 | +4.75% |
2025年 1月 | +16.52% |
2025年 2月 | +12.84% |
2025年 3月 | +13.75% |
2025年 4月 | +15.03% |
平均月利(10ヶ月間) | +15.58% |
2025年 5月 7日間経過ごとに更新 | +7.00% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」