アーカイブ:2024年 1月 10日
1月9日【日別成績】 +1,098円
1月9日【日別成績】運用資金367,622円の方は、本日+1,098円の利益となりました。今月の月利(現時点):+7.77%3トレード・月初運用資金367,622円(前月の残高を引き継いでいます)。・現在…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2024.01.10
1月9日【日別成績】運用資金367,622円の方は、本日+1,098円の利益となりました。今月の月利(現時点):+7.77%3トレード・月初運用資金367,622円(前月の残高を引き継いでいます)。・現在…
詳細を見る注目のトレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 1月 | +24.40% |
2024年 2月 | +17.06% |
2024年 3月 | +18.83% |
2024年 4月 | +49.87% |
2024年 5月 | +13.79% |
2024年 6月 | +24.84% |
2024年 7月 | +20.70% |
2024年 8月 | +15.13% |
2024年 9月 | +11.20% |
2024年 10月 | +10.58% |
2024年 11月 | +37.05% |
平均月利(11ヶ月間) | +22.13% |
2024年 12月 7日間経過ごとに更新 | +4.87% |
注目のトレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 5月 | +11.60% |
2024年 6月 | +21.68% |
2024年 7月 | +23.08% |
2024年 8月 | +14.07% |
2024年 9月 | +21.77% |
2024年 10月 | +38.12% |
2024年 11月 | +36.54% |
平均月利(7ヶ月間) | +23.84% |
2024年 12月 7日間経過ごとに更新 | +10.44% |
注目のトレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 6月 | +21.70% |
2024年 7月 | +19.61% |
2024年 8月 | +13.28% |
2024年 9月 | +113.8% |
2024年 10月 | +53.64% |
2024年 11月 | +38.24% |
平均月利(6ヶ月間) | +43.38% |
2024年 12月 7日間経過ごとに更新 | +14.31% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」