アーカイブ:2024年 8月 15日
【週間成績】8月8日~14日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+9.26%・B=+8.85%・C=+14.68%)

【週間成績】8月8日~14日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(8月1日~ 7日):+7.79%第2週(8月8日~14日):+1.29%現時点の月利:+9.…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2024.08.15
【週間成績】8月8日~14日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(8月1日~ 7日):+7.79%第2週(8月8日~14日):+1.29%現時点の月利:+9.…
詳細を見る注目のトレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 9月 | +8.52% |
2024年 10月 | +20.09% |
2024年 11月 | +30.91% |
2024年 12月 | +11.03% |
2025年 1月 | +5.72% |
2025年 2月 | +13.04% |
2025年 3月 | +8.49% |
2025年 4月 | +41.15% |
2025年 5月 | +16.82% |
2025年 6月 | +19.72% |
平均月利(10ヶ月間) | +17.55% |
2025年 7月 7日間経過ごとに更新 | 0% |
注目のトレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 8月 | +37.51% |
2024年 9月 | +17.29% |
2024年 10月 | +20.04% |
2024年 11月 | +13.46% |
2024年 12月 | +15.89% |
2025年 1月 | +11.56% |
2025年 2月 | +14.57% |
2025年 3月 | +14.49% |
2025年 4月 | +14.84% |
2025年 5月 | +8.29% |
2025年 6月 | +21.71% |
平均月利(11ヶ月間) | +17.24% |
2025年 7月 7日間経過ごとに更新 | 0% |
注目のトレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 7月 | +18.39% |
2024年 8月 | +22.09% |
2024年 9月 | +10.74% |
2024年 10月 | +21.46% |
2024年 11月 | +20.20% |
2024年 12月 | +4.75% |
2025年 1月 | +16.52% |
2025年 2月 | +12.84% |
2025年 3月 | +13.75% |
2025年 4月 | +15.03% |
2025年 5月 | +12.57% |
2025年 6月 | +16.40% |
平均月利(12ヶ月間) | +15.40% |
2025年 7月 7日間経過ごとに更新 | 0% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」