アーカイブ:2024年 9月 29日
【週間成績】9月22日~28日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+11.27%・B=+19.04%・C=+11.10%)
【週間成績】9月22日~28日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(9月1日~ 7日):+1.04%第2週(9月8日~14日):+3.63%第3週(9月15日…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2024.09.29
【週間成績】9月22日~28日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(9月1日~ 7日):+1.04%第2週(9月8日~14日):+3.63%第3週(9月15日…
詳細を見る注目のトレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 1月 | +24.40% |
2024年 2月 | +17.06% |
2024年 3月 | +18.83% |
2024年 4月 | +49.87% |
2024年 5月 | +13.79% |
2024年 6月 | +24.84% |
2024年 7月 | +20.70% |
2024年 8月 | +15.13% |
2024年 9月 | +11.20% |
2024年 10月 | +10.58% |
2024年 11月 | +37.05% |
平均月利(11ヶ月間) | +22.13% |
2024年 12月 7日間経過ごとに更新 | +4.87% |
注目のトレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 5月 | +11.60% |
2024年 6月 | +21.68% |
2024年 7月 | +23.08% |
2024年 8月 | +14.07% |
2024年 9月 | +21.77% |
2024年 10月 | +38.12% |
2024年 11月 | +36.54% |
平均月利(7ヶ月間) | +23.84% |
2024年 12月 7日間経過ごとに更新 | +10.44% |
注目のトレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 6月 | +21.70% |
2024年 7月 | +19.61% |
2024年 8月 | +13.28% |
2024年 9月 | +113.8% |
2024年 10月 | +53.64% |
2024年 11月 | +38.24% |
平均月利(6ヶ月間) | +43.38% |
2024年 12月 7日間経過ごとに更新 | +14.31% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」