アーカイブ:2025年 1月 08日
【週間成績】1月1日~7日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+0.41%・B=+3.18%・C=+1.36%)
【週間成績】1月1日~7日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(1月1日~ 7日):+0.41%現時点の月利:+0.41%■注目のトレーダー “B”第…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2025.01.08
【週間成績】1月1日~7日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(1月1日~ 7日):+0.41%現時点の月利:+0.41%■注目のトレーダー “B”第…
詳細を見る注目のトレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 1月 | +24.40% |
2024年 2月 | +17.06% |
2024年 3月 | +18.83% |
2024年 4月 | +49.87% |
2024年 5月 | +13.79% |
2024年 6月 | +24.84% |
2024年 7月 | +20.70% |
2024年 8月 | +15.13% |
2024年 9月 | +11.20% |
2024年 10月 | +10.58% |
2024年 11月 | +37.05% |
2024年 12月 | +10.18% |
平均月利(12ヶ月間) | +21.14% |
2025年 1月 7日間経過ごとに更新 | +0.41% |
注目のトレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 5月 | +11.60% |
2024年 6月 | +21.68% |
2024年 7月 | +23.08% |
2024年 8月 | +14.07% |
2024年 9月 | +21.77% |
2024年 10月 | +38.12% |
2024年 11月 | +36.54% |
2024年 12月 | +18.11% |
平均月利(8ヶ月間) | +23.12% |
2025年 1月 7日間経過ごとに更新 | +3.18% |
注目のトレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 6月 | +21.70% |
2024年 7月 | +19.61% |
2024年 8月 | +13.28% |
2024年 9月 | +113.8% |
2024年 10月 | +53.64% |
2024年 11月 | +38.24% |
2024年 12月 | +21.33% |
平均月利(7ヶ月間) | +40.23% |
2025年 1月 7日間経過ごとに更新 | +1.36% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」