アーカイブ:2025年 1月 22日
【週間成績】1月15日~21日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+8.43%・B=+18.58%・C=+20.57%)

【週間成績】1月15日~21日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(1月1日~ 7日):+0.41%第2週(1月8日~14日):+2.62%第3週(1月15日…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2025.01.22
【週間成績】1月15日~21日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(1月1日~ 7日):+0.41%第2週(1月8日~14日):+2.62%第3週(1月15日…
詳細を見る注目のトレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2025年 1月 | +16.83% |
2025年 2月 | +19.78% |
2025年 3月 | +44.10% |
2025年 4月 | +25.14% |
2025年 5月 | +56.20% |
2025年 6月 | +46.82% |
2025年 7月 | +27.82% |
2025年 8月 | +13.42% |
2025年 9月 | +41.91% |
平均月利(9ヶ月間) | +32.45% |
2025年 10月 7日間経過ごとに更新 | +4.14% |
注目のトレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 3月 | +12.94% |
2024年 4月 | +5.20% |
2024年 5月 | +5.21% |
2024年 6月 | +12.61% |
2024年 7月 | +10.78% |
2024年 8月 | +9.45% |
2024年 9月 | +17.11% |
2024年 10月 | +43.99% |
2024年 11月 | +11.89% |
2024年 12月 | +4.36% |
2025年 1月 | +24.61% |
2025年 2月 | +12.66% |
2025年 3月 | +23.37% |
2025年 4月 | +14.02% |
2025年 5月 | +28.34% |
2025年 6月 | +16.09% |
2025年 7月 | +14.92% |
2025年 8月 | +11.10% |
2025年 9月 | +18.39% |
平均月利(19ヶ月間) | +15.63% |
2025年 10月 7日間経過ごとに更新 | +3.83% |
注目のトレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 12月 | +8.97% |
2025年 1月 | +32.79% |
2025年 2月 | +27.88% |
2025年 3月 | +29.18% |
2025年 4月 | +22.58% |
2025年 5月 | +49.75% |
2025年 6月 | +20.20% |
2025年 7月 | +41.65% |
2025年 8月 | +26.03% |
2025年 9月 | +26.32% |
平均月利(10ヶ月間) | +28.48% |
2025年 10月 7日間経過ごとに更新 | +3.15% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」