アーカイブ:2026年 1月 22日
【週間成績】1月15日~21日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+2.22%・B=+11.34%・C=+19.47%)
【週間成績】1月15日~21日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(1月1日~7日):+1.04%第2週(1月8日~14日):+0.55%第3週(1月15日~…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2026.01.22
【週間成績】1月15日~21日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(1月1日~7日):+1.04%第2週(1月8日~14日):+0.55%第3週(1月15日~…
詳細を見る| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +121.21% |
| 2025年 6月 | +74.16% |
| 2025年 7月 | +7.07% |
| 2025年 8月 | +7.63% |
| 2025年 9月 | +41.91% |
| 2025年 10月 | -10.91% |
| 2025年 11月 | +34.63% |
| 2025年 12月 | +12.53% |
| 2026年 1月 | +72.81% |
| 平均月利(9ヶ月間) | +40.04% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | -2.08% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 6月 | +26.47% |
| 2025年 7月 | +1.86% |
| 2025年 8月 | +2.38% |
| 2025年 9月 | +56.28% |
| 2025年 10月 | +54.25% |
| 2025年 11月 | +19.25% |
| 2025年 12月 | +11.59% |
| 2026年 1月 | +11.17% |
| 平均月利(8ヶ月間) | +22.91% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | +12.01% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +15.94% |
| 2025年 6月 | +12.56% |
| 2025年 7月 | +12.01% |
| 2025年 8月 | +15.02% |
| 2025年 9月 | +68.65% |
| 2025年 10月 | +89.47% |
| 2025年 11月 | +55.38% |
| 2025年 12月 | +32.43% |
| 2026年 1月 | +20.28% |
| 平均月利(9ヶ月間) | +35.75% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | +13.79% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」