アーカイブ:2026年 4月 01日
【月間成績】3月1日~31日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+57.68%・B=+12.88%・C=+22.16%)
【月間成績】3月1日~31日の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(3月1日~7日):+7.01%第2週(3月8日~14日):+13.02%第3週(3月15日~21日):+2…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2026.04.01
【月間成績】3月1日~31日の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(3月1日~7日):+7.01%第2週(3月8日~14日):+13.02%第3週(3月15日~21日):+2…
詳細を見る| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +121.21% |
| 2025年 6月 | +74.16% |
| 2025年 7月 | +7.07% |
| 2025年 8月 | +7.63% |
| 2025年 9月 | +41.91% |
| 2025年 10月 | -10.91% |
| 2025年 11月 | +34.63% |
| 2025年 12月 | +12.53% |
| 2026年 1月 | +72.81% |
| 2026年 2月 | +8.27% |
| 2026年 3月 | +57.68% |
| 平均月利(11ヶ月間) | +38.75% |
| 2026年 4月 7日間経過ごとに更新 | +0% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 6月 | +26.47% |
| 2025年 7月 | +1.86% |
| 2025年 8月 | +2.38% |
| 2025年 9月 | +56.28% |
| 2025年 10月 | +54.25% |
| 2025年 11月 | +19.25% |
| 2025年 12月 | +11.59% |
| 2026年 1月 | +11.17% |
| 2026年 2月 | +11.19% |
| 2026年 3月 | +12.88% |
| 平均月利(10ヶ月間) | +20.73% |
| 2026年 4月 7日間経過ごとに更新 | +0% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 1月 | +6.42% |
| 2025年 2月 | +47.81% |
| 2025年 3月 | +4.17% |
| 2025年 4月 | +0.01% |
| 2025年 5月 | +14.01% |
| 2025年 6月 | +31.24% |
| 2025年 7月 | -11.56% |
| 2025年 8月 | +11.50% |
| 2025年 9月 | +19.32% |
| 2025年 10月 | +14.61% |
| 2025年 11月 | -6.60% |
| 2025年 12月 | +21.63% |
| 2026年 1月 | +0.90% |
| 2026年 2月 | +11.20% |
| 2026年 3月 | +22.16% |
| 平均月利(15ヶ月間) | +12.45% |
| 2026年 4月 7日間経過ごとに更新 | +0% |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」