アーカイブ:2024年 2月 29日
【月間成績】2024年2月 今月は月利+10.34%となりました。

【月間成績】2月1日~29日運用資金50万円の方は、2月1日~29日までの累積損益が+51,685円の利益(月利+10.34%)となりました。損益:+51,685円月利:+10.34%取引回数:1回 (【B取引】発生…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2024.02.29
【月間成績】2月1日~29日運用資金50万円の方は、2月1日~29日までの累積損益が+51,685円の利益(月利+10.34%)となりました。損益:+51,685円月利:+10.34%取引回数:1回 (【B取引】発生…
詳細を見る注目のトレーダー "A” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 9月 | +8.52% |
2024年 10月 | +20.09% |
2024年 11月 | +30.91% |
2024年 12月 | +11.03% |
2025年 1月 | +5.72% |
2025年 2月 | +13.04% |
2025年 3月 | +8.49% |
2025年 4月 | +41.15% |
2025年 5月 | +16.82% |
2025年 6月 | +19.72% |
2025年 7月 | +18.23% |
平均月利(11ヶ月間) | +17.61% |
2025年 8月 7日間経過ごとに更新 | +2.28% |
注目のトレーダー "B” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 3月 | +12.94% |
2024年 4月 | +5.20% |
2024年 5月 | +5.21% |
2024年 6月 | +12.61% |
2024年 7月 | +10.78% |
2024年 8月 | +9.45% |
2024年 9月 | +17.11% |
2024年 10月 | +43.99% |
2024年 11月 | +11.89% |
2024年 12月 | +4.36% |
2025年 1月 | +24.61% |
2025年 2月 | +12.66% |
2025年 3月 | +23.37% |
2025年 4月 | +14.02% |
2025年 5月 | +28.34% |
2025年 6月 | +16.09% |
2025年 7月 | +14.92% |
平均月利(17ヶ月間) | +15.74% |
2025年 8月 7日間経過ごとに更新 | +3.85% |
注目のトレーダー "C” の成績 | |
---|---|
対象月 | 月利 (%) |
2024年 7月 | +18.39% |
2024年 8月 | +22.09% |
2024年 9月 | +10.74% |
2024年 10月 | +21.46% |
2024年 11月 | +20.20% |
2024年 12月 | +4.75% |
2025年 1月 | +16.52% |
2025年 2月 | +12.84% |
2025年 3月 | +13.75% |
2025年 4月 | +15.03% |
2025年 5月 | +12.57% |
2025年 6月 | +16.40% |
2025年 7月 | +14.38% |
平均月利(13ヶ月間) | +15.32% |
2025年 8月 7日間経過ごとに更新 | +1.55% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」