アーカイブ:2024年 2月 01日
【月間成績】2024年1月 今月は月利-11.47%となりました。
【月間成績】1月1日~31日運用資金50万円の方は、1月1日~31日までの累積損益が-57,353円の損失(月利-11.47%)となりました。損益:-57,353円月利:-11.47%取引回数:3回 (【B取引】発生…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2024.02.01
【月間成績】1月1日~31日運用資金50万円の方は、1月1日~31日までの累積損益が-57,353円の損失(月利-11.47%)となりました。損益:-57,353円月利:-11.47%取引回数:3回 (【B取引】発生…
詳細を見る| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +121.21% |
| 2025年 6月 | +74.16% |
| 2025年 7月 | +7.07% |
| 2025年 8月 | +7.63% |
| 2025年 9月 | +41.19% |
| 2025年 10月 | -10.91% |
| 2025年 11月 | +34.63% |
| 2025年 12月 | +12.53% |
| 2026年 1月 | +72.81% |
| 2026年 2月 | +8.27% |
| 2026年 3月 | +57.68% |
| 2026年 4月 | -1.13% |
| 2026年 5月 | +8.26% |
| 2026年 6月 | +8.64% |
| 平均月利(14ヶ月間) | +31.57% |
| 2026年 7月 7日間経過ごとに更新 | +3.39% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 6月 | +26.47% |
| 2025年 7月 | +1.86% |
| 2025年 8月 | +2.38% |
| 2025年 9月 | +56.28% |
| 2025年 10月 | +54.25% |
| 2025年 11月 | +19.25% |
| 2025年 12月 | +11.59% |
| 2026年 1月 | +11.17% |
| 2026年 2月 | +11.19% |
| 2026年 3月 | +12.88% |
| 2026年 4月 | +5.32% |
| 2026年 5月 | +9.20% |
| 2026年 6月 | +6.41% |
| 平均月利(13ヶ月間) | +17.56% |
| 2026年 7月 7日間経過ごとに更新 | +1.22% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 9月 | +7.84% |
| 2025年 10月 | +37.67% |
| 2025年 11月 | +18.62% |
| 2025年 12月 | +2.26% |
| 2026年 1月 | +21.86% |
| 2026年 2月 | +11.12% |
| 2026年 3月 | +22.60% |
| 2026年 4月 | +1.55% |
| 2026年 5月 | +19.15% |
| 2026年 6月 | +5.28% |
| 平均月利(10ヶ月間) | +14.80% |
| 2026年 7月 7日間経過ごとに更新 | +12.32% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」