アーカイブ:2026年 10月
【月間成績】9月1日~30日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+36.50%・B=+24.53%・C=+19.11%)
【月間成績】9月1日~30日の「注目のトレーダー」の成績は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(9月1日~7日):+0.20%第2週(9月8日~14日):+9.26%第3週(9月15日~21日):+3.11%…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2026.10.01
【月間成績】9月1日~30日の「注目のトレーダー」の成績は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(9月1日~7日):+0.20%第2週(9月8日~14日):+9.26%第3週(9月15日~21日):+3.11%…
詳細を見る| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +121.21% |
| 2025年 6月 | +74.16% |
| 2025年 7月 | +7.04% |
| 2025年 8月 | +7.63% |
| 2025年 9月 | +41.20% |
| 2025年 10月 | -10.91% |
| 2025年 11月 | +34.64% |
| 2025年 12月 | +12.53% |
| 2026年 1月 | +72.83% |
| 2026年 2月 | +8.27% |
| 2026年 3月 | +57.70% |
| 2026年 4月 | -1.13% |
| 2026年 5月 | +8.27% |
| 2026年 6月 | +8.64% |
| 2026年 7月 | -5.20% |
| 2026年 8月 | +31.73% |
| 2026年 9月 | +36.50% |
| 平均月利(17ヶ月間) | +29.71% |
| 2026年 10月 7日間経過ごとに更新 | 0% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 11月 | +19.17% |
| 2025年 12月 | +11.89% |
| 2026年 1月 | +16.01% |
| 2026年 2月 | +5.01% |
| 2026年 3月 | +24.21% |
| 2026年 4月 | +6.86% |
| 2026年 5月 | +11.33% |
| 2026年 6月 | +13.11% |
| 2026年 7月 | -2.70% |
| 2026年 8月 | +21.61% |
| 2026年 9月 | +24.53% |
| 平均月利(11ヶ月間) | +13.73% |
| 2026年 10月 7日間経過ごとに更新 | 0% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 3月 | +25.65% |
| 2025年 4月 | +21.31% |
| 2025年 5月 | +27.05% |
| 2025年 6月 | +23.74% |
| 2025年 7月 | +27.25% |
| 2025年 8月 | +27.08% |
| 2025年 9月 | +23.64% |
| 2025年 10月 | +27.43% |
| 2025年 11月 | +3.89% |
| 2025年 12月 | +8.73% |
| 2026年 1月 | +8.97% |
| 2026年 2月 | +20.48% |
| 2026年 3月 | +43.62% |
| 2026年 4月 | +25.45% |
| 2026年 5月 | +25.20% |
| 2026年 6月 | +23.80% |
| 2026年 7月 | +21.63% |
| 2026年 8月 | +16.93% |
| 2026年 9月 | +19.11% |
| 平均月利(19ヶ月間) | +22.16% |
| 2026年 10月 7日間経過ごとに更新 | 0% |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」