アーカイブ:2026年 2月 15日
【週間成績】2月8日~14日 「注目のトレーダー」の成績 (A=-0.68%・B=+8.37%・C=+6.44%)
【週間成績】2月8日~14日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(2月1日~7日):-3.80%第2週(2月8日~14日):+3.12%現時点の月利:-0…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2026.02.15
【週間成績】2月8日~14日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(2月1日~7日):-3.80%第2週(2月8日~14日):+3.12%現時点の月利:-0…
詳細を見る| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +121.21% |
| 2025年 6月 | +74.16% |
| 2025年 7月 | +7.07% |
| 2025年 8月 | +7.63% |
| 2025年 9月 | +41.91% |
| 2025年 10月 | -10.91% |
| 2025年 11月 | +34.63% |
| 2025年 12月 | +12.53% |
| 2026年 1月 | +72.81% |
| 平均月利(9ヶ月間) | +40.04% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | -0.68% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 6月 | +26.47% |
| 2025年 7月 | +1.86% |
| 2025年 8月 | +2.38% |
| 2025年 9月 | +56.28% |
| 2025年 10月 | +54.25% |
| 2025年 11月 | +19.25% |
| 2025年 12月 | +11.59% |
| 2026年 1月 | +11.17% |
| 平均月利(8ヶ月間) | +22.91% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | +8.37% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +15.94% |
| 2025年 6月 | +12.56% |
| 2025年 7月 | +12.01% |
| 2025年 8月 | +15.02% |
| 2025年 9月 | +68.65% |
| 2025年 10月 | +89.47% |
| 2025年 11月 | +55.38% |
| 2025年 12月 | +32.43% |
| 2026年 1月 | +20.28% |
| 平均月利(9ヶ月間) | +35.75% |
| 2026年 2月 7日間経過ごとに更新 | +6.44% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」