アーカイブ:2026年 2月 01日
【月間成績】1月1日~31日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+72.81%・B=+11.17%・C=+20.28%)
【月間成績】10月1日~31日の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”(1月9日からトレード再開)第1週(1月1日~7日):0%第2週(1月8日~14日):+18.42%第3週(1月…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2026.02.01
【月間成績】10月1日~31日の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”(1月9日からトレード再開)第1週(1月1日~7日):0%第2週(1月8日~14日):+18.42%第3週(1月…
詳細を見る| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +66.99% |
| 2025年 6月 | +65.15% |
| 2025年 7月 | +24.90% |
| 2025年 8月 | +11.65% |
| 2025年 9月 | +29.83% |
| 2025年 10月 | +83.10% |
| 2025年 11月 | +23.71% |
| 2025年 12月 | +13.49% |
| 2026年 1月 | +65.62% |
| 2026年 2月 | +7.68% |
| 2026年 3月 | +42.32% |
| 2026年 4月 | +46.72% |
| 平均月利(12ヶ月間) | +40.10% |
| 2026年 5月 7日間経過ごとに更新 | +0% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 6月 | +26.47% |
| 2025年 7月 | +1.86% |
| 2025年 8月 | +2.38% |
| 2025年 9月 | +56.28% |
| 2025年 10月 | +54.25% |
| 2025年 11月 | +19.25% |
| 2025年 12月 | +11.59% |
| 2026年 1月 | +11.17% |
| 2026年 2月 | +11.19% |
| 2026年 3月 | +12.88% |
| 2026年 4月 | +5.32% |
| 平均月利(11ヶ月間) | +19.33% |
| 2026年 5月 7日間経過ごとに更新 | +0% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 1月 | +6.42% |
| 2025年 2月 | +47.81% |
| 2025年 3月 | +4.17% |
| 2025年 4月 | +0.01% |
| 2025年 5月 | +14.01% |
| 2025年 6月 | +31.24% |
| 2025年 7月 | -11.56% |
| 2025年 8月 | +11.50% |
| 2025年 9月 | +19.32% |
| 2025年 10月 | +14.61% |
| 2025年 11月 | -6.60% |
| 2025年 12月 | +21.63% |
| 2026年 1月 | +0.90% |
| 2026年 2月 | +11.20% |
| 2026年 3月 | +22.16% |
| 2026年 4月 | -7.42% |
| 平均月利(16ヶ月間) | +11.21% |
| 2026年 5月 7日間経過ごとに更新 | +0% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」