アーカイブ:2026年 8月 15日
【週間成績】8月8日~14日 「注目のトレーダー」の成績 (A=+16.15%・B=+7.80%・C=+10.04%)
【週間成績】8月8日~14日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(8月1日~7日):+23.82%第2週(8月8日~14日):-7.67%現時点の月利:+…
詳細を見るパソコンから「佐藤のコピートレード」と検索し、
パソコン専用サイトをご覧になってください。
2026.08.15
【週間成績】8月8日~14日(直近7日間)の「注目のトレーダー」の月利の変動は以下の通りです。■注目のトレーダー “A”第1週(8月1日~7日):+23.82%第2週(8月8日~14日):-7.67%現時点の月利:+…
詳細を見る| 注目のトレーダー "A” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 5月 | +121.21% |
| 2025年 6月 | +74.16% |
| 2025年 7月 | +7.04% |
| 2025年 8月 | +7.63% |
| 2025年 9月 | +41.20% |
| 2025年 10月 | -10.91% |
| 2025年 11月 | +34.64% |
| 2025年 12月 | +12.53% |
| 2026年 1月 | +72.83% |
| 2026年 2月 | +8.27% |
| 2026年 3月 | +57.70% |
| 2026年 4月 | -1.13% |
| 2026年 5月 | +8.27% |
| 2026年 6月 | +8.64% |
| 2026年 7月 | -5.20% |
| 平均月利(15ヶ月間) | +29.13% |
| 2026年 8月 7日間経過ごとに更新 | +16.15% |
| 注目のトレーダー "B” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2026年 3月 | +61.14% |
| 2026年 4月 | +55.13% |
| 2026年 5月 | +36.41% |
| 2026年 6月 | +29.32% |
| 2026年 7月 | +36.58% |
| 平均月利(5ヶ月間) | +43.72% |
| 2026年 8月 7日間経過ごとに更新 | +7.80% |
| 注目のトレーダー "C” の成績 | |
|---|---|
| 対象月 | 月利 (%) |
| 2025年 3月 | +25.65% |
| 2025年 4月 | +21.31% |
| 2025年 5月 | +27.05% |
| 2025年 6月 | +23.74% |
| 2025年 7月 | +27.25% |
| 2025年 8月 | +27.08% |
| 2025年 9月 | +23.64% |
| 2025年 10月 | +27.43% |
| 2025年 11月 | +3.89% |
| 2025年 12月 | +8.73% |
| 2026年 1月 | +8.97% |
| 2026年 2月 | +20.48% |
| 2026年 3月 | +43.62% |
| 2026年 4月 | +25.45% |
| 2026年 5月 | +25.20% |
| 2026年 6月 | +23.80% |
| 2026年 7月 | +21.63% |
| 平均月利(17ヶ月間) | +22.64% |
| 2026年 8月 7日間経過ごとに更新 | +10.04% |
Copyright © 佐藤のコピートレード 「FX取引は自分でやるな! 海外のプロトレーダーのコピーをしろ!」